Ressources généalogiques 632 résultats (104ms)
Quimper

1534-1556 (Baptêmes) , 2 Mi 119

1559-1561 (Baptêmes) , 2 Mi 119

1605-1680 (Sépultures) , 2 Mi 3

1605-1678 (Mariages) , 2 Mi 3
Ergué-Armel
Baptêmes, mariages et sépultures (BMS) de la paroisse d'Ergué-Armel

1606-30 janvier 1681 (BMS) , 2 Mi 4

Saint Esprit - Baptêmes , GG 78
Saint Esprit - Baptêmes (1619-1791)

1619-1656 (Baptêmes) , 2 Mi 112

1619-1636 (Baptêmes) , 2 Mi 93

Saint Mathieu - Baptêmes de JAC à Z , GG 84
Saint Mathieu - Baptêmes de JAC à Z (1619-1791)

Saint Mathieu - Baptêmes de A à JAC , GG 83
Saint Mathieu - Baptêmes de A à JAC (1619-1791)

1623-1655 (Sépultures) , 2 Mi 94

1623-1640 (Baptêmes) , 2 Mi 102

Saint Mathieu - Sépultures de A à JAC , GG 86
Saint Mathieu - Sépultures de A à JAC (1623-1791)

La Chandeleur - Baptêmes , GG 74
La Chandeleur
Baptêmes
1623-1641 ; 1660-1791

Saint Mathieu - Sépultures de JAC à Z , GG 87
Saint Mathieu - Sépultures de JAC à Z (1623-1791)

Saint Sauveur - Baptêmes , GG 89
Saint Sauveur - Baptêmes (1624-1791)

1624-1647 (Baptêmes) , 2 Mi 107

1624-1664 (Baptêmes) , 2 Mi 85

1628-1640 (Mariages) , 2 Mi 119

1633-1635 (BM) , 2 Mi 101

Saint Ronan - Baptêmes, Mariages & Sépultures , GG 88
Saint Ronan - Baptêmes (1633-1635, 1644-1652, 1670-1791), Mariages (1635, 1652-1791) & Sépultures (1658-1667, 1670-1791)

Locmaria - Baptêmes , GG 76
Locmaria - Baptêmes - 1634-1791

1634-1643 (Baptêmes) , 2 Mi 119

1636-1655 (Baptêmes) , 2 Mi 93

1642-1668 (Mariages) , 2 Mi 94

1642-1656 (Mariages) , 2 Mi 95
Note au lecteur :
Il existe dans ce registre des actes de sépultures isolés

1642-1669 (Sépultures) , 2 Mi 94

Saint Mathieu - Mariages , GG 85
Saint Mathieu - Mariages (1642-1791)

1643-1647 (Mariages) , 2 Mi 107

1644-1652 (Baptêmes) , 2 Mi 101

1645-1682 (Baptêmes) , 2 Mi 119

1648-1658 (Mariages) , 2 Mi 85

1648-1665 (Baptêmes) , 2 Mi 107

Saint Sauveur - Mariages & Sépultures , GG 90
Saint Sauveur - Mariages (1648-1791) & Sépultures (1673-1791)

1649-1666 (Mariages) , 2 Mi 85
AVERTISSEMENT AU LECTEUR : A noter un baptême de 1650 en dernière page

1651-1669 (Mariages) , 2 Mi 107
L'année 1653 est en lacune

1652-1669 (Mariages) , 2 Mi 112

Saint Esprit - Mariages , GG 79
Saint Esprit - Mariages (1652-1791)

1652-1669 (Baptêmes) , 2 Mi 101

1654-1666 (Baptêmes) , 2 Mi 113

La Chandeleur - Mariages & Sépultures , GG 75
La Chandeleur - Mariages (1654-1791) - Sépultures (1658-1791)

1654-1669 (Sépultures) , 2 Mi 102
Lacunes constatées pour certaines années

1654-1669 (Mariages) , 2 Mi 102

1655-1660 (Baptêmes) , 2 Mi 95

1657 (mariages) , 2 Mi 85
Deux feuillets isolés comportant des mariages pour l'année 1657

1657-1669 (Baptêmes) , 2 Mi 85

1658-1667 (Sépultures) , 2 Mi 101

1658-1668 (Sépultures) , 2 Mi 107

1660-1669 (Baptêmes) , 2 Mi 102

1660-1669 (Sépultures) , 2 Mi 102

1661-1669 (Baptêmes) , 2 Mi 93

1665-1669 (Baptêmes) , 2 Mi 107

1667-1669 (Mariages) , 2 Mi 85

1668-1669 (Sépultures) , 2 Mi 102

1668-1669 (Sépultures) , 2 Mi 112

Saint Esprit - Sépultures , GG 80
Saint Esprit
Sépultures
1668-1791

1669-1685 (BMS) , 2 Mi 96

1669-1684 (BMS) , 2 Mi 102

1669-1672 (BMS) , 2 Mi 102

1670-1677 (BMS) , 2 Mi 101

1670-1674 (BMS) , 2 Mi 85

1670-1671 (BMS) , 2 Mi 107

1670-1674 (BMS) , 2 Mi 107

1670-1674 (BMS) , 2 Mi 112

1671-1672 (BM) , 2 Mi 107

1672 (Baptêmes) , 2 Mi 102

1674-1692 (BMS) , 2 Mi 113

1674-1719 (BMS) , 2 Mi 86

1676-1693 (BMS) , 2 Mi 108

1678-1709 (BMS) , 2 Mi 90

1681-1693 (BMS) , 2 Mi 3

1682-1708 (BMS) , 2 Mi 119

1685-1700 (BMS) , 2 Mi 103

1685-1699 (BMS) , 2 Mi 96

1693-1711 (BMS) , 2 Mi 114

1694-1733 (BMS) , 2 Mi 5

1694-1728 (BMS) , 2 Mi 9
Baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse de Kerfeunteun

1694-1719 (BMS) , 2 Mi 108

1700-1719 (BMS) , 2 Mi 97

1701-1718 (BMS) , 2 Mi 103
+ Un acte en 1719

1705-1750 (BMS) , 2 Mi 8

1709-1732 (BMS) , 2 Mi 119

1710-1739 (BMS) , 2 Mi 90

1712-1732 (BMS) , 2 Mi 114

1713-1750 (BMS) , 2 Mi 1
Baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse de Cuzon

1719-1737 (BMS) , 2 Mi 104

1720-1731 (BMS) , 2 Mi 98

1720-1757 (BMS) , 2 Mi 87
A signaler :
L'année 1732 est en lacune

1720-10/01/1737 (BMS) , 2 Mi 109

1729-1749 (13 janvier) (BMS) , 2 Mi 10
Baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse de Kerfeunteun

1732-1741 (BMS) , 2 Mi 98

1733-1758 (BMS) , 2 Mi 118

1733-1749 (BMS) , 2 Mi 115

1734-1749 (BMS) , 2 Mi 3

1737-1753 (BMS) , 2 Mi 109

1738-1749 (BMS) , 2 Mi 104

1740-1761 (BMS) , 2 Mi 91

1742-1751 (BMS) , 2 Mi 99

1749-1755 (Sépultures) , 2 Mi 9
Sépultures de la paroisse de Kerfeunteun

1749-1756 (6 janvier) (BM) , 2 Mi 11
Baptêmes et mariages de la paroisse de Kerfeunteun

1750-1764 (BM) , 2 Mi 105

1750-1792 (BM) , 2 Mi 7

1750-1791 (Sépultures) , 2 Mi 106

1750-1792 (Sépultures) , 2 Mi 6

1750-1791 (BM) , 2 Mi 116

1750-1791 (Sépultures) , 2 Mi 115

1751-1791 (Sépultures) , 2 Mi 1
Sépultures de la paroisse de Cuzon

1751-1760 (BMS) , 2 Mi 8

1751-1791 (BM) , 2 Mi 2
Baptêmes et mariages de la paroisse de Cuzon

1752-1772 (BM) , 2 Mi 95

1752-1784 (Sépultures) , 2 Mi 94

1754-1775 (BM) , 2 Mi 110

1756-1769 (Sépultures) , 2 Mi 13
Sépultures de la paroisse de Kerfeunteun

1756-1769 (BM) , 2 Mi 12
Baptêmes et mariages de la paroisse de Kerfeunteun

1758-1791 (Sépultures) , 2 Mi 89

1758-1791 (BM) , 2 Mi 88

1759-1776 (BM) , 2 Mi 118

1759-1791 (Sépultures) , 2 Mi 117

1761-1782 (BMS) , 2 Mi 15

1761-1782 (BM) , 2 Mi 8

1762-1791 (Sépultures) , 2 Mi 91

1762-1791 (BM) , 2 Mi 92

1765-1778 (BM) , 2 Mi 105

1770-1793 (Sépultures) , 2 Mi 9
Sépultures de la paroisse de Kerfeunteun

1770-1793 (BM) , 2 Mi 14
Baptêmes et mariages de la paroisse de Kerfeunteun

1773-1784 (BM) , 2 Mi 100

1776-1791 (BM) , 2 Mi 110

1777-1791 (BM) , 2 Mi 117

1779-1791 (BM) , 2 Mi 106

1782-1791 (Sépultures) , 2 Mi 22

1783-1792 (BM) , 2 Mi 20

1785-1791 (Sépultures) , 2 Mi 99

1785-1791 (BM) , 2 Mi 99

Décès 1791 (31 Déc.)-1797 (21 sept.) ou 5e jour compl. An V , 2 Mi 37

Décès 1792-1826 , 2 Mi 22

Tables décennales 1792-1822 , 2 Mi 48

Tables décennales 1792-1892 , 2 Mi 52

Mariages 1792 (27 oct.)-1796 (27 sept.) ou 6 vend. an V
,
2 Mi 122

Naissances 1793-1822 , 2 Mi 74

Mariages 1793-1836 , 2 Mi 60

Mariages 1793- an X , 2 Mi 5

Mariages 1793 (An 2)-1890 , 2 Mi 76

Naissances 1793- an X , 2 Mi 4

Décès 1793- an X , 2 Mi 4

Naissances 1794-1816 , 2 Mi 55

Naissances 1796 (23 sept.) ou 2 Vend. an V-1802 (23 oct.) ou 1 Brum. an XI , 2 Mi 17

Mariages 1796 (27 sept.) ou 6 Vend. an V-1808 , 2 Mi 121

Naissances 1792-1796 (29 sept.) ou 8 Vend. an V , 2 Mi 16

Décès 1797 (24 sept.) ou 3 Vend. An VI-1803 (13 oct.) ou 20 Vend. An XII , 2 Mi 38

Tables décennales 1802-1892 , 2 Mi 54

Mariages an XI-1812 , 2 Mi 66

Naissances an XI- 1812 , 2 Mi 66

Décès an XI-1812 , 2 Mi 66

Naissances 1802 (27 oct.) ou 5 brum. an XI-1808 , 2 Mi 18

Tables décennales 1803-1892 , 2 Mi 53

Décès 1803 (An XII)-1807 , 2 Mi 39

Décès 1793 (An 2)-1806 , 2 Mi 15

Décès 1807-1846 , 2 Mi 63

Décès 1808-1815 , 2 Mi 40

Mariages 1809-1818 , 2 Mi 120

Naissances 1809-1813 , 2 Mi 19

Mariages 1813-1822 , 2 Mi 67

Décès 1813-1822 , 2 Mi 67

Naissances 1813- 1822 , 2 Mi 67

Naissances 1814-1817 , 2 Mi 20

Décès 1816-1821 , 2 Mi 41

Naissances 1817-1836 , 2 Mi 56

Naissances 1818-1822 , 2 Mi 21

Mariages 1819-1828 , 2 Mi 124

Décès 1822-1827 , 2 Mi 42

Naissances 1823-1842 , 2 Mi 66

Tables décennales 1823-1842 , 2 Mi 49

Naissances 1823-1827 , 2 Mi 23

Décès 1823-1857 , 2 Mi 72

Naissances 1823-1892 , 2 Mi 75

Mariages 1823-1855 , 2 Mi 70

Décès 1827-1890 , 2 Mi 77

Décès 1828-1832 , 2 Mi 43

Naissances 1828-1832 , 2 Mi 24

Mariages 1829-1840 , 2 Mi 123

1831 , 1 F_QUI 46

Naissances 1833-1836 , 2 Mi 25

Décès 1833-1837 , 2 Mi 44

1836 , 1 F_ERG 1

1836 , 1 F_QUI 47

Naissances 1837-1840 , 2 Mi 26

Naissances 1837-1856 , 2 Mi 57

Mariages 1837-1866 , 2 Mi 61
AVERTISSEMENT
Pour l'année 1838, il manque les actes de mariage n° 3, 4, 6, 7, 9 et 10.

Décès 1838-1843 , 2 Mi 45

Naissances 1841-1845 , 2 Mi 27

1841 , 1 F_QUI 48

Mariages 1841-1853 , 2 Mi 125

1841 , 1 F_ERG 2

Contrôle des ouvriers et livrets ouvriers de Quimper , 7 F_QUI 41

Tables décennales 1843-1862 , 2 Mi 50
Contrôle des ouvriers et livrets ouvriers , 7 F_QUI 41 - 52

Naissances 1843-1872 , 2 Mi 68

Décès 1844-1850 , 2 Mi 46

Naissances 1846-1850 , 2 Mi 28

1846 , 1 F_QUI 49

1846 , 1 F_ERG 3

1846 , 1 F_KER 2

Décès 1847-1876 , 2 Mi 64

1851 , 1 F_QUI 50

Naissances 1851-1855 , 2 Mi 29

Décès 1851-1855 , 2 Mi 47

1851 , 1 F_PEN 1

Mariages 1854-1864 , 2 Mi 126

Décès 1856-1863 , 2 Mi 78

Mariages 1856-1888 , 2 Mi 71

1856 , 1 F_PEN 2

1856 , 1 F_QUI 51

Contrôle des ouvriers et livrets ouvriers de Quimper , 7 F_QUI 42

Naissances 1856-1860 , 2 Mi 30

Naissances 1857-1876 , 2 Mi 58

Décès 1858-1888 , 2 Mi 73

Contrôle des ouvriers et livrets ouvriers de Quimper , 7 F_QUI 44

1861 , 1 F_QUI 52

Contrôle des ouvriers et livrets ouvriers de Quimper , 7 F_QUI 45

Naissances 1861-1865 , 2 Mi 31

Contrôle des ouvriers et livrets ouvriers de Quimper , 7 F_QUI 46

Tables décennales 1863-1882 , 2 Mi 51

Décès 1864-1870 , 2 Mi 79

Contrôle des ouvriers et livrets ouvriers de Quimper , 7 F_QUI 47

Contrôle des ouvriers et livrets ouvriers de Quimper , 7 F_QUI 48

Mariages 1865-1874 , 2 Mi 127

Naissances 1866-1870 , 2 Mi 32

1866 , 1 F_KER 3

1866 , 1 F_QUI 53

Mariages 1867-1896 , 2 Mi 62

Décès 1871-1877 , 2 Mi 80

Naissances 1871-1875 , 2 Mi 33

1872 , 1 F_QUI 54

1872 , 1 F_KER 4

1872 , 1 F_PEN 5

Naissances 1873-1890 , 2 Mi 69

Mariages 1875-1885 , 2 Mi 128

Contrôle des ouvriers et livrets ouvriers de Quimper , 7 F_QUI 49

1876 , 1 F_KER 5

1876 , 1 F_PEN 6

1876 , 1 F_QUI 55

1876 , 1 F_ERG 4

Naissances 1876-1881 , 2 Mi 34

Naissances 1877-1896 , 2 Mi 59

Décès 1877-1896 , 2 Mi 65

Décès 1878-1883 , 2 Mi 81

Contrôle des ouvriers et livrets ouvriers de Quimper , 7 F_QUI 50

Contrôle des ouvriers et livrets ouvriers de Quimper , 7 F_QUI 51

1881 , 1 F_KER 6

1881 , 1 F_QUI 56

1881 , 1 F_PEN 7

Naissances 1882-1887 , 2 Mi 35

Tables décennales 1883-1902 , 2 Mi 131

Décès 1884-1888 , 2 Mi 82

1886 , 1 F_PEN 8

Contrôle des ouvriers et livrets ouvriers de Quimper , 7 F_QUI 52

Mariages 1886-1895 , 2 Mi 129

1886 , 1 F_KER 7

Naissances 1888-1894 , 2 Mi 36

Décès 1889-1893 , 2 Mi 83

Mariages 1889-1895 , 2 Mi 72

Décès 1889-1895 , 2 Mi 74
AVERTISSEMENT
Il manque les décès pour l'année 1894

Mariages 1891-1930 , 2 Mi 165

Naissances 1891-1895 , 2 Mi 70

1891 , 1 F_KER 8

Décès 1891-1930 , 2 Mi 166

1891 , 1 F_PEN 9

Tables décennales 1893-1942 , 2 Mi 158

Naissances 1893-1915 , 2 Mi 164
Les actes de naissances pour la période 1916-1932 sont consultables en salle de lecture uniquement.

Tables décennales 1893-1902 , 2 Mi 135

Tables décennales 1893-1942 , 2 Mi 163

Décès 1894-1897 , 2 Mi 84

Naissances 1895-1903 , 2 Mi 132

Décès 1896-1904 , 2 Mi 135

1896 , 1 F_ERG 5

Naissances 1896-1900 , 2 Mi 135

1896 , 1 F_PEN 10

Mariages 1896-1904 , 2 Mi 135

1896 , 1 F_KER 9

Mariages 1896-1903 , 2 Mi 130

Mariages 1897-1906 , 2 Mi 160

Décès 1897-1926 , 2 Mi 162

Naissances 1897-1915 , 2 Mi 159
Les actes de naissances pour la période 1916-1926 sont consultables en salle de lecture uniquement.

Décès 1898-1903 , 2 Mi 134

1901 , 1 F_ERG 6

1901 , 1 F_KER 10

1901 , 1 F_PEN 11

Naissances 1901-1914 , 2 Mi 153

Tables décennales 1903-1922 , 2 Mi 136

Tables décennales 1903-1962 , 2 Mi 152

Naissances 1904-1905 , 2 Mi 133

Mariages 1904-1905 , 2 Mi 133

Décès 1904-1905 , 2 Mi 133

Mariages 1905-1919 , 2 Mi 155

Décès 1905-1933 , 2 Mi 157

Décès 1906-1911 , 2 Mi 146
Manque la page 312 (actes de décès n°3 à 8 pour l'année 1909)

Naissances 1906-1912 , 2 Mi 138

1906 , 1 F_KER 11

Mariages 1906-1913 , 2 Mi 142

1906 , 1 F_PEN 12

1906 , 1 F_QUI 57

Mariages 1907-1926 , 2 Mi 161

1911 , 1 F_QUI 58

1911 , 1 F_ERG 7

1911 , 1 F_KER 12

Décès 1912-1916 , 2 Mi 147

Naissances 1913-1915 , 2 Mi 139

Mariages 1914-1917 , 2 Mi 143

Naissances 1915 , 2 Mi 154
Les actes de naissances pour la période 1916-1930 sont consultables en salle de lecture uniquement.

Naissances 1916 , 2 Mi 164

Naissances 1916 , 2 Mi 159

Naissances 1916-1920 , 2 Mi 139

Naissances 1916 , 2 Mi 154

Décès 1917-1920 , 2 Mi 148

Mariages 1918-1919 , 2 Mi 143

Mariages 1920-1929 , 2 Mi 156

Mariages 1920-1926 , 2 Mi 144

1921 , 1 F_PEN 13
Naissances 1921-1928 , 2 Mi 140
Les actes de naissances pour la période 1921-1928 sont consultables en salle de lecture uniquement.

1921 , 1 F_KER 13

Décès 1921-1925 , 2 Mi 149

1921 , 1 F_QUI 59

Tables décennales 1923-1942 , 2 Mi 137

1926 , 1 F_PEN 14

Décès 1926-1929 , 2 Mi 150

1926 , 1 F_QUI 60

1926 , 1 F_KER 14

Mariages 1927-1933 , 2 Mi 145

Décès 1927-1936 , 1 E/KER 39

Mariages 1927-1936 , 1 E/KER 38
Naissances 1929-1933 , 2 Mi 141
Les actes de naissances pour la période 1929-1933 sont consultables en salle de lecture uniquement.

Mariages 1930-1934 , 1 E/ERG 79

Décès 1930-1933 , 2 Mi 151

Mariages 1931-1940 , 1 E_PEN 22

1931 , 1 F_PEN 15

1931 , 1 F_QUI 61

1931 , 1 F_KER 15

Décès 1931-1940 , 1 E_PEN 23

Décès 1934 , 1 E/ERG 80

Décès 1934 , 1 E/QUI 414

Mariages 1934 , 1 E/QUI 410

Mariages 1935-1939 , 1 E_ERG 85

Mariages 1935 , 1 E/QUI 411

Décès 1935 , 1 E/QUI 415

Décès 1935 , 1 E/ERG 81

1936 , 1 F_KER 16

1936 , 1 F_ERG 8

Décès 1936 , 1 E/QUI 416

Décès 1936 , 1 E/ERG 82

1936 , 1 F_PEN 16

Mariages 1936 , 1 E/QUI 412

1936 , 1 F_QUI 62

Décès 1937 , 1 E/ERG 83

Décès 1937 , 1 E/QUI 417

Mariages 1937 , 1 E/QUI 413

Décès 1938 , 1 E_ERG 86

Mariages 1938 , 1 E_QUI 421

Décès 1938 , 1 E_QUI 424

Décès 1939 , 1 E_QUI 425

Mariages 1939 , 1 E_QUI 422

Décès 1940 , 1 E_QUI 426

Mariages 1940 , 1 E_QUI 423
1946 , 1 F_QUI 63
Les recensements de population de moins de 100 ans sont consultables en salle de lecture uniquement.
1957 , 1 F_ERG 9
Les recensements de population de moins de 100 ans sont consultables en salle de lecture uniquement.

Décès 1943 , 1 E_QUI 435

Kerfeunteun : liste électorale de 1933 , 1 K_KER 64

Quimper : Liste électorale du 1er bureau (1925) , 1 K_QUI 64

Quimper : Liste électorale de 1863 , 1 K_QUI 37

Penhars : liste électorale de 1959 , 1 K_PEN 13

Quimper : Liste électorale de 1878 , 1 K_QUI 41
Listes électorales de la commune d'Ergué-Armel

Kerfeunteun : liste électorale de 1900 , 1 K_KER 37

Quimper : Liste électorale de 1951 , 1 K_QUI 86

Ergué-Armel : liste électorale de 1951 , 1 K_ERG 1

Kerfeunteun : liste électorale de 1947 , 1 K_KER 73

Kerfeunteun : liste électorale de 1925 , 1 K_KER 57

Kerfeunteun : liste électorale de 1950 , 1 K_KER 76

Quimper : Liste électorale de 1837 , 1 K_QUI 14
Kerfeunteun

Naissances 1919 , 2 Mi 159

Décès 1946 , 1 E_QUI 438
